Descripción de Producto
60X100m de aluminio de gran polígono de grandes eventos deportivos tienda con gradas
El tema | El ancho | La altura de EAVE | La altura de cresta | La distancia de la bahía | El perfil principal |
PG | 10 m. | 4m | 7.16m | 5m | 204x120x4mm(4 canales) |
PG | 15m | 4m | 8, 75m | 5m | 204x120x4mm(4 canales) |
PG | 20m | 4m | 9.42m | 5m | 204x120x4mm(4 canales) |
PG | 30m | 4m | 13.2m | 5m | 256x121x5mm(4 canales) |
PG | 40m | 4m | 15.4m | 5m | 300x120x5mm(4 canales) |
PG | 50 m. | 4m | 16, 0 m | 5m | 300x120x5mm(4 canales) |
PG | 60m | 4m | 17, 0m | 5m | 400x120x7mm(4 canales) |
La longitud puede ser prorrogado por la bahía de 5m Como 15m, 20m, 30m, 40m...Tamaño personalizado está disponible. |

El perfil principal | Material: Difícil extrusión de aluminio 6082-T6, 6061/T6 Características: Acero Inoxidable |
La tapa | Material: El Doble de material textil de poliéster recubierto de PVC, 750g-900g/m² Características: Resistente al agua, retardante de llama DIN4102 B1, M2, CFM, Resistente al UV |
Conexión de EAVE | Galvanizado en caliente de la placa de acero gemelas |
La carga de viento | 100km/hora |

Banquete de la carpa de almacenamiento carpa Carpa de la Iglesia

Lugar de deportes de la Carpa de exposiciones de la carpa de conciertos






Obtener presupuesto ahora