Información Básica
- No. de Modelo: ly808
- Estructura Losa : Tableros con Filamentos Orientados(OSB)
- Material : Madera
- Normas de emisiones de formaldehído : E1
- Característica : Impermeable
- Acabado de superficie : Acabado
- Uso : Interior
- Grado : Primera Clase
- Color : Blanco
- Forma : Square
Información Adicional.
- Trademark: LY
- Packing: Standard Exprot Packing
- Standard: 1220*2440
- Origin: China
- HS Code: 44101100
- Production Capacity: 3000cbm/Month
Descripción de Producto
Nombre | La melamina, ante la junta de partículas aglomerado/. | |||||
Empresa | Linyi yuchao el comercio internacional Co.Ltd. | |||||
El tamaño | 1220*2440mm, 915*2440mm, 915x2135mm o como requisito de clientes | |||||
Grosor | 2.5/2.7/3/3.7/4/4.5/4.75/5/5.5/6/8/9/11/12/15/16/17/18/25mm | |||||
La tolerancia | ±0,2 mm | |||||
Material | Fibra de madera( los álamos, pinos y madera mezclado). | |||||
La melamina color | Color sólido (gris, blanco, negro, rojo, azul, naranja, verde, amarillo, etc.). La madera de grano (hayas, cerezo, nogal, teca, el roble, arce, sapele, wenge, ect.). Los colores de fantasía, tela de colores de la piedra de mármol de grano y grano. Más de 300 tipos color están disponibles. Colores personalizados | |||||
Tratamiento de superficie | Matt, en relieve, la textura, brillo o la magia | |||||
El peso del papel de melamina | 85-120g/m2 | |||||
Mirando hacia el tipo | Single-Faced, Double-Faced | |||||
El formaldehído El contenido de emisión | E0≤0,5mg/l | |||||
E1≤1.5mg/l | ||||||
E2≤ 5mg/L | ||||||
Pegamento | E0 E1 E2 P2. | |||||
Densidad | >650kgs/m3. | |||||
Parámetro técnico | El contenido de humedad | ≤8% | ||||
Absorción de agua | ≤8% | |||||
Módulo de elasticidad | ≥2500 Mpa | |||||
Resistencia a la flexión estática | ≥16Mpa | |||||
La fuerza de pegado de la superficie | ≥0.9Mpa | |||||
La fuerza de pegado interno | ≥0.4Mpa | |||||
Tornillo que sujeta la capacidad | La cara | ≥1100N | ||||
Edge | ≥800 N | |||||
El uso | La melamina aglomerado es ampliamente utilizado para muebles, decoración de interiores y pisos de madera. Con buenas propiedades, tales como ácido, álcali y resistentes, resistente al calor, fácil fabricability, anti-estática, una fácil limpieza, duradero y sin efecto estacional. | |||||
Póngase en contacto con | 86 13666398102 | |||||
La certificación | El CARB, FSC, CE, ISO9001:2000, ISO14001 | |||||
La capacidad de suministro | 3000 metros cúbicos/mes | |||||
Envío y el paquete | ||||||
El puerto | Qingdao / Lianyungang | |||||
MOQ | 1x40HQ | |||||
El embalaje | Palet exportación estándar paquete o paquete de break bulk | |||||
Palet Paquete | Inner | 0.20mm bolsa de plástico | ||||
Outer | Cubrirse con el contrachapado o carton y luego tira de acero con 4*8 para la fuerza | |||||
La cantidad | 20'GP | 8 paletas | 22cbm | 15000 kg. | ||
40HQ | 16 paletas | 41cbm | 28500kg. | |||
hora de entrega | Dentro de 15 días en el recibo de depósito o de origen L/C | |||||
El pago | T/T, el 100% LC irrevocable a la vista | |||||
Las ventajas | 1. Incluso, la densidad de superficie es suave, fácil para el mecanizado y conformación | |||||
2. Hecha de fibra de meticulosa, no de grano de madera afilado | ||||||
3. Fácil para pintura al óleo | ||||||
4. liso y ordenado, no bruscamente después de aserrado | ||||||
5. Difícil estar fuera de forma | ||||||
6. Emisión de gases tóxicos está estrechamente controlada y |
Tipo de Producto
» » »